| Códigos genéricos | posibles fallas |
|---|---|
| Ningún pitido | No hay suministro o fallo eléctrico o sus conectores. |
| Pitido ininterrumpido | Fallo en el suministro eléctrico |
| Pitidos cortos seguidos | Placa base dañada o ausencia de RAM |
| Pitidos largos seguidos | Memoria dañada o CMOS corrupta.Códigos genéricos |
| 1 pitido largo | La memoria no funciona o no está presente |
| 1 largo y 1 corto | Fallo en la placa base o en la Basic ROM |
| 1 largo y 2 cortos | Fallo en la tarjeta de video o no está presente |
| 1 largo y 3 cortos | Fallo en la tarjeta EGA (Enhanced Graphics Adapter) |
| 2 largos y 1 corto | Fallo en la sincronización de imagen |
| 2 pitidos cortos | Fallo en la paridad de la memoria RAM |
| 3 pitidos cortos | Fallo en los primeros 64 KB de la memoria RAM |
| 4 pitidos cortos | Temporizador o contador defectuoso |
| 5 pitidos cortos | El procesador o tarjeta de vídeo no pasan el test (dan problemas) |
| 6 pitidos cortos | Fallo en el controlador del teclado. Este error es muy frecuente cuando se desenchufa el teclado con el equipo encendido |
| 7 pitidos cortos | Fodo virtual de procesador AT activo, error de excepción/identificador del procesador |
| 8 pitidos cortos | Fallo de escritura en la RAM de video |
| 9 pitidos cortos | Error de checksum de la ROM BIOS |
| 10 pitidos cortos | error CMOS |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPUTADOR
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario